| Status | Zeit | Veranstaltung | Wo | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| Upcoming | 13:00-14:00 | Annual Financial Statement Analysis | C 0106 PC-Raum | Prof. Dr. Jürgen Gemeinhardt |
| Upcoming | 13:00-14:00 | Annual Financial Statement Analysis | Turnhalle | Prof. Dr. Jürgen Gemeinhardt |
| Upcoming | 13:15-16:30 | SUAS PREMIER 26 | BBB |
Carina Schumann
Tutor: Kamila Mammadzada
|
| Status | Zeit | Veranstaltung | Wo | Dozent |
|---|---|---|---|---|
| 09:00-10:00 | Grundlagen der AOW-Psychologie | C 0201 Aula | Prof. Dr. Katharina Sachse | |
| 09:00-10:00 | Unternehmensbewertung | C 0201 Aula | Prof. Dr. Jürgen Gemeinhardt | |
| 11:00-12:00 | Macroeconomics | Aula | Prof. Dr. Robert Richert | |
| 11:00-12:00 | Macroeconomics | Turnhalle | Prof. Dr. Robert Richert | |
| 11:00-12:00 | Makroökonomik | C 0201 Aula | Madlen Fröbrich, M.A. | |
| 13:00-14:30 | International Business Taxation | Turnhalle | Prof. Dr. Diego dAndria | |
| 13:15-16:30 | SUAS PREMIER 26 | BBB |
Carina Schumann
Tutor: Kamila Mammadzada
|